一、项目基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:豫财招标采购-2**4-900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:郑州大学药学院纳米粒度电位仪等设备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2**4年08月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2**4年09月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购内容:为满足学科发展及人才培养需求,采购高清晰超快速显微成像系统、纳米粒度电位仪及化学发光图像分析系统等和其他科研设备(具体详见招标文件)。 2、交货期:自合同签订之日起90日历天; 3、质保期:进口设备质保期一年,国产设备质保期三年,自验收合格之日起计算; 4、质量要求:全新,符合国家现行规范及行业要求,满足采购人要求; 5、交货地点:采购人指定地点。 6、合同履行期限:详见合同 7、本项目是否接受联合体投标:否 8、是否接受进口产品:是 9、是否为只面向中小企业采购:否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
窦兴明、王丽敏、梁益民、高传彬、张红岭(采购人代表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:本项目代理服务费参照豫招协〔2**3〕002号文规定的标准,以预算金额为取费基数,按差额定率累进法计算,由中标人在领取中标通知书时向采购代理机构一次性支付。豫政采(2)2**41**9-1包代理费2**40元;豫政采(2)2**41**9-2包代理费1**20元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:39,460.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《********》、《河南省公共资源交易中心网》、《*********》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.各有关当事人对结果有异议的,可以在中标公告期限结束之日起7个工作日内,由法定代表人或其授权代表携带法定代表人身份证明(原件)或法人授权委托书(原件)、企业营业执照副本(原件)及本人身份证(原件)以书面形式由法定代表人签字并加盖供应商公章递交至采购代理公司(邮寄、传真件不予受理),逾期不再受理。 2.豫政采(2)2**41**9-1包中标供应商评审总得分:96.55分;豫政采(2)2**41**9-2包中标供应商评审总得分:95.60分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TAG: 显微成像系统