序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连市市政设计研究院有限责任公司 | 完好 | 5**00 | 4**4090.00 | 60 | |||
2 | ************ | 完好 | 5**00 | 5**0000.00 | 60日历天及后续服务 | |||
3 | 重庆渝宏建筑******** | 完好 | 5**00 | 5**0000.00 | 60日历天及后续服务 | |||
4 | ************************ | 完好 | 5**00 | 5**0000.00 | 60日历天及后续服务 | |||
5 | *************** | 完好 | 5**00 | 5**0000.00 | 60日历天及后续服务 | |||
6 | ************** | 完好 | 5**00 | 4**0000.00 | 60 | |||
7 | ************** | 完好 | 5**00 | 4**6086.00 | 60日历天及后续服务 | |||
8 | 成都城市天地工程设计咨询有限责任公司 | 完好 | 5**00 | 5**2095.00 | 60日历天及后续服务 |
最高投标限价(元) | ||
---|---|---|
招标人代表:
记录人:
监标人:
|