一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:豫财招标采购-2**4-1**4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:郑州大学微观表征系统采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2**4年09月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2**4年10月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 采购内容:本项目拟采购双束电子显微镜1套(核心产品)、高分辨场发射扫描电镜1套,包含设备的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等。 2 交货期:合同签订之日起60日历天 3 交货地点:采购人指定地点 4 质量要求:合格,符合国家及行业相关标准要求 5 服务要求:满足采购人的服务要求 6 验收标准:满足国家、行业及采购人验收标准。 7 质保期:自验收合格之日起国产设备质保3年,进口设备质保1年 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
李玉山、宋世霞、葛庆平、陈春华、臧金浩(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参考《河南省招标代理服务收费指导意见》“豫招协[2**3]002号”收取。 由中标人在领取中标通知书时,向采购代理机构一次性支付。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:103,312.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《********》、《河南省公共资源交易中心》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人的评审总得分:97.40分。各有关当事人对评标结果如有异议者,可以在公告结束之日起7个工作日内,以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法定代表人签字,并附带相应的证明材料),由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证件(原件)一并提交(邮寄、邮件不予受理),并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 |
TAG: 表征系统