一、项目编号:1**00**42**20**98**9-XM001
二、项目名称:北京工商大学重大科研平台仪器设备更新项目(超智融合算力平台设备更新子项目)
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:2**1.608 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:************
中标成交供应商地址:北京市昌平区城南街道凉水河路1号院1号楼1**3
中标金额:358.498万元
中标成交供应商名称:************
中标成交供应商地址:北京市门头沟区三家店东街51号一层(天助立业众创空间)0**7
中标金额:202.04万元
中标成交供应商名称:****************
中标成交供应商地址:北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座北楼15层1**2
中标金额:189.55万元
中标成交供应商名称:**************
中标成交供应商地址:山东省济南市历下区泉城路277号泰府广场2-110
中标金额:237.5万元
中标成交供应商名称:************
中标成交供应商地址:浙江省杭州市西湖区三墩镇西园五路10号
中标金额:81.6万元
中标成交供应商名称:****************
中标成交供应商地址:北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座北楼15层1**2
中标金额:872.2万元
中标成交供应商名称:理工比特林克(苏州)************
中标成交供应商地址:苏州市吴中区经济技术开发区越溪街道吴中大道1**1号太湖软件产业园智慧谷园区6号楼13层1**2室
中标金额:123.5万元
中标成交供应商名称:**********
中标成交供应商地址:天津市武清区大良镇兴良道10号332室
中标金额:115.5万元
中标成交供应商名称:**********
中标成交供应商地址:北京市朝阳区双桥中路1号院8幢一层1**8
中标金额:571.22万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
---|---|---|---|---|
************ | 北京市昌平区城南街道凉水河路1号院1号楼1**3 | 9**10**43**81**20F | 358.498 万元 | 评审总得分(综合评分法): 92.36 分 |
************ | 北京市门头沟区三家店东街51号一层(天助立业众创空间)0**7 | 9**10**9MA01CRCP8H | 202.04 万元 | 评审总得分(综合评分法): 93.43 分 |
**************** | 北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座北楼15层1**2 | 9**10**86**59**386 | 189.55 万元 | 评审总得分(综合评分法): 93.17 分 |
************** | 山东省济南市历下区泉城路277号泰府广场2-110 | 9**70**2MA3W8ER130 | 237.5 万元 | 评审总得分(综合评分法): 90.43 分 |
************ | 浙江省杭州市西湖区三墩镇西园五路10号 | 9**30**07**46**700 | 81.6 万元 | 评审总得分(综合评分法): 94.31 分 |
**************** | 北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座北楼15层1**2 | 9**10**86**59**386 | 872.2 万元 | 评审总得分(综合评分法): 96.07 分 |
理工比特林克(苏州)************ | 苏州市吴中区经济技术开发区越溪街道吴中大道1**1号太湖软件产业园智慧谷园区6号楼13层1**2室 | 9**20**6MA263KGB92 | 123.5 万元 | 评审总得分(综合评分法): 92.34 分 |
********** | 天津市武清区大良镇兴良道10号332室 | 9**20**2MABUJRML3T | 115.5 万元 | 评审总得分(综合评分法): 87.5 分 |
********** | 北京市朝阳区双桥中路1号院8幢一层1**8 | 9**10**1MACXXNT81Q | 571.22 万元 | 评审总得分(综合评分法): 96.1 分 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
************ | 平台终端 | Thi***tation P2 | 130 | 0.9**8万元 | 123.864万元 | 详见招标文件 |
************ | 平台终端 | Thi***tation P2 | 125 | 0.9**6万元 | 123.95万元 | 详见招标文件 |
************ | 平台终端 | Thi***tation P2 | 134 | 0.826万元 | 110.684万元 | 详见招标文件 |
************ | AI低代码通识教学一体机-AI教学管理一体机 | PT-MK-JX-01 | 1 | 26.45万元 | 26.45万元 | 详见招标文件。 |
************ | AI低代码通识教学一体机-AI低代码开发实验一体机 | PT-MK-SY-01 | 1 | 39.7万元 | 39.7万元 | 详见招标文件。 |
************ | 智能视觉实验系统-智能视觉移动平台 | LP-AadcV3.3 | 5 | 2.78万元 | 13.9万元 | 详见招标文件。 |
************ | 智能视觉实验系统-边缘智能一体机 | EDU-KIT-NL-002 | 20 | 3.695万元 | 73.9万元 | 详见招标文件。 |
************ | AI算法创新平台-AI算法训练一体机 | PR2**5W3 | 1 | 10.1万元 | 10.1万元 | 详见招标文件。 |
************ | AI算法创新平台-AI大模型微调一体机 | PR4**4W1 | 1 | 37.99万元 | 37.99万元 | 详见招标文件。 |
**************** | AI大模型科创实践平台 | KunLun G5**0 V2 | 1 | 189.55万元 | 189.55万元 | 详见招标文件。 |
************** | 图着色探针计算平台 | SPwin-CP100 | 1 | 237.5万元 | 237.5万元 | 详见招标文件 |
************ | 实验台节点模块(10套) | DZ01型 | 10 | 1.922万元 | 19.22万元 | 详见招标文件。 |
************ | 电机控制实验节点模块(10套) | DD05型 | 10 | 3.61万元 | 36.1万元 | 详见招标文件。 |
************ | 自动控制实验节点模块(10套) | DJ18型 | 10 | 2.49万元 | 24.9万元 | 详见招标文件。 |
************ | 仿真实验教学软件节点(10套) | THS型 | 10 | 0.099万元 | 0.99万元 | 详见招标文件。 |
************ | 中控系统 | TH-08型 | 10 | 0.039万元 | 0.39万元 | 详见招标文件。 |
**************** | AI教学实训平台 | TaiShan 200(Model2**0) | 8 | 12.795万元 | 102.36万元 | 详见招标文件 |
**************** | AI训练平台 | KunLun G5**0 V2 | 1 | 177.071万元 | 177.071万元 | 详见招标文件 |
**************** | 分布式文件数据共享存储平台 | Oce***tor Pacific 9**6 | 1 | 79.99万元 | 79.99万元 | 详见招标文件 |
**************** | 国产AI实训箱 | ZHICV-STAI-Case01 | 11 | 12.59万元 | 138.49万元 | 详见招标文件 |
**************** | 高性能网络接入设备-数据交换机 | CE6**5E-48S8CQ | 4 | 4.874万元 | 19.496万元 | 详见招标文件 |
**************** | 高性能网络接入设备-工业交换机 | S5**5-S48T4XE-V2 | 2 | 0.499万元 | 0.998万元 | 详见招标文件 |
**************** | 智能化模块机柜 | IN-EK6B42 | 31 | 0.635万元 | 19.685万元 | 详见招标文件 |
**************** | 智能化配电柜 | INS***380/250ANF-40RS | 2 | 5.995万元 | 11.99万元 | 详见招标文件 |
**************** | 恒温恒湿系统 | VCR***AHBE52/VCP088SF | 3 | 28.495万元 | 85.485万元 | 详见招标文件 |
**************** | 智能模块组件 | IT100 | 1 | 24.689万元 | 24.689万元 | 详见招标文件 |
**************** | AI科学计算实验平台 | KunLun G5**0 V2 | 1 | 167.95万元 | 167.95万元 | 详见招标文件 |
**************** | 国产化语音识别平台 | TaiShan 200(Model2**0) | 4 | 10.999万元 | 43.996万元 | 详见招标文件 |
理工比特林克(苏州)************ | 智能分拣数字孪生综合实训系统-主 | BTLK-AS-M | 1 | 55.9万元 | 55.9万元 | 详见招标文件。 |
理工比特林克(苏州)************ | 智能分拣数字孪生综合实训系统-从 | BTLK-AS-S | 4 | 16.9万元 | 67.6万元 | 详见招标文件。 |
********** | 三容级联液位控制实验系统 | MH-T3 | 2 | 17.45万元 | 34.9万元 | 详见招标文件。 |
********** | 四容耦联液位控制实验系统 | MH-T4 | 1 | 19.8万元 | 19.8万元 | 详见招标文件。 |
********** | 增强版四容耦联液位控制实验系统 | MH-T4-Pro | 2 | 30.4万元 | 60.8万元 | 详见招标文件。 |
********** | 刀片服务器机箱 | 型号:B5**0 G5 | 1 | 5.5万元 | 5.5万元 | 详见招标文件 |
********** | 刀片服务器节点 | 型号:BX50 G50 | 8 | 9.19万元 | 73.52万元 | 详见招标文件 |
********** | 科学计算多核心算力服务器 | 型号:R6**0H0 | 1 | 19.28万元 | 19.28万元 | 详见招标文件 |
********** | 科学计算大内存算力服务器 | 型号:R8**0H0 | 1 | 47.29万元 | 47.29万元 | 详见招标文件 |
********** | 智能计算专用AI算力服务器(核心产品) | 型号:X7**0H0 | 1 | 80.98万元 | 80.98万元 | 详见招标文件 |
********** | 智能计算通用AI模型微调算力服务器 | 型号:X640 G50 | 1 | 35.68万元 | 35.68万元 | 详见招标文件 |
********** | 智能计算通用AI模型推理算力服务器 | 型号:X640 G50 | 1 | 45.39万元 | 45.39万元 | 详见招标文件 |
********** | 算力分布式存储文件系统服务器 | 型号:Nex***fied N40ID436 | 1 | 29.69万元 | 29.69万元 | 详见招标文件 |
********** | 算力分布式存储数据存储服务器 | 型号:Nex***fied N40ID436 | 2 | 20.99万元 | 41.98万元 | 详见招标文件 |
********** | 超智融合算力网络调度服务器 | 型号:R620 G50(配套集群管理软件SIMS) | 1 | 21.99万元 | 21.99万元 | 详见招标文件 |
********** | 超智融合算力调度高速计算网络交换机 | 型号:MQM9**0 | 1 | 43.08万元 | 43.08万元 | 详见招标文件 |
********** | 超智融合算力调度高速业务网络交换机 | 型号:KK-NSA***8CQ | 1 | 4.98万元 | 4.98万元 | 详见招标文件 |
********** | 超智融合算力调度高速管理网络交换机 | 型号:KK-NSA48S4X | 1 | 1万元 | 1万元 | 详见招标文件 |
********** | 基础设施机柜及机柜附件 | 型号:HSER-6**42BK-MF | 10 | 0.828万元 | 8.28万元 | 详见招标文件 |
********** | 基础设施封闭通道封闭模块 | 型号:WiseMDC | 1 | 39.8万元 | 39.8万元 | 详见招标文件 |
********** | 基础设施封闭通道消防联动综控盒 | 型号:KC522C | 1 | 1.5万元 | 1.5万元 | 详见招标文件 |
********** | 基础设施封闭通道出入控制一体机 | 型号:DS-K1T680MF | 1 | 1.78万元 | 1.78万元 | 详见招标文件 |
********** | 列头配电柜 | 型号:DPJ | 1 | 6.78万元 | 6.78万元 | 详见招标文件 |
********** | 微模块内部动环监控系统 | 型号: KC522-BS-HY | 1 | 19.38万元 | 19.38万元 | 详见招标文件 |
********** | UPS主机 | 型号:YTM3**00 | 1 | 38.97万元 | 38.97万元 | 详见招标文件 |
********** | UPS电池 | 型号:6-GFM-100 | 20 | 0.18万元 | 3.6万元 | 详见招标文件 |
********** | UPS电池架 | 型号:定制 | 1 | 0.77万元 | 0.77万元 | 详见招标文件 |
包号 |
项目名称 |
数量 |
简要技术需求或服务要求 |
是否接受进口产品 |
用途 |
|
01 |
北京工商大学重大科研平台仪器设备更新项目(超智融合算力平台设备更新子项目) |
一批 |
拟采购科学计算高密度算力设备、科学计算多核心大内存算力设备、智能计算专用AI算力设备、智能计算通用AI算力设备、算力分布式存储设备、超智融合算力网络调度设备、超智融合算力平台基础设施设备等,详见招标文件第五章。 |
否 |
科研教学 |
|
02 |
北京工商大学重大科研平台仪器设备更新项目(超智融合算力平台设备更新子项目) |
一批 |
拟采购AI创新实训中心教学及实训模块、AI创新实训中心实验创新模块、AI创新实训中心培训认证模块,详见招标文件第五章。 |
否 |
科研教学 |
|
03 |
北京工商大学重大科研平台仪器设备更新项目(超智融合算力平台设备更新子项目) |
一批 |
拟采购图着色探针计算平台,详见招标文件第五章。 |
否 |
科研教学 |
|
04 |
北京工商大学重大科研平台仪器设备更新项目(超智融合算力平台设备更新子项目) |
一批 |
拟采购AI人工智能实训平台、3D建模虚拟仿仿真平台、数字孪生可视化工作平台等,详见招标文件第五章。 |
否 |
科研教学 |
|
05 |
北京工商大学重大科研平台仪器设备更新项目(超智融合算力平台设备更新子项目) |
一批 |
拟采购AI低代码通识教学一体机、智能视觉实验系统、AI算法创新平台等,详见招标文件第五章。 |
否 |
科研教学 |
|
06 |
北京工商大学重大科研平台仪器设备更新项目(超智融合算力平台设备更新子项目) |
一批 |
拟采购AI大模型科创实践平台等,详见招标文件第五章。 |
否 |
科研教学 |
|
07 |
北京工商大学重大科研平台仪器设备更新项目(超智融合算力平台设备更新子项目) |
一批 |
拟采购电机及自动控制实验装置,详见招标文件第五章。 |
否 |
科研教学 |
|
08 |
北京工商大学重大科研平台仪器设备更新项目(超智融合算力平台设备更新子项目) |
一批 |
拟采购智能分拣数字孪生综合实训系统-主、智能分拣数字孪生综合实训系统-从,详见招标文件第五章。 |
否 |
科研教学 |
|
09 |
北京工商大学重大科研平台仪器设备更新项目(超智融合算力平台设备更新子项目) |
一批 |
拟采购液位控制综合系统,详见招标文件第五章。 |
否 |
科研教学 |
合同履行期限:详见招标文件
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
孟青、王智尧、王栋臣、金祎、韩小敬、孙晓荣、谭励
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:32.4**828万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
参考国家计委计价格[2**2]1**0号文中“差额定率累进”计费方式,按中标金额差额定率累进法计算,由中标商支付;
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
01包:服务费金额:6.4**76万元
02包:服务费金额:8.8**6万元
03包:服务费金额:3.0**5万元
04包:服务费金额:4.3**478万元
05包:服务费金额:2.6**44万元
06包:服务费金额:2.4**05万元
07包:服务费金额:1.224万元
08包:服务费金额:1.7**5万元
09包:服务费金额:1.6**5万元
01包:
中标供应商北京旌胜科技有限公司评审总得分为96.10分。
02包:
中标供应商北京中软国际教育科技股份有限公司评审总得分为96.07分。
03包:
中标供应商山东泉景胜跃信息技术有限公司评审总得分为90.43分。
04包:
中标供应商北京钦辉恒兴科技有限公司评审总得分为92.36分。
05包:
中标供应商北京宏厚科技工程有限公司评审总得分为93.43分。
06包:
中标供应商北京中软国际教育科技股份有限公司评审总得分为93.17分。
07包:
中标供应商浙江天煌科技实业有限公司评审总得分为94.31分。
08包:
中标供应商理工比特林克(苏州)软件信息技术服务有限公司评审总得分为92.34分。
09包:
中标供应商天津曼赫科技有限公司评审总得分为87.5分。
01包:孙老师010-6**85**1
02包:孙老师010-6**85**1
03包:余老师 010-6**85**8
04包:孙老师010-6**85**1
05包:李老师010-8**53**9
06包:孙老师010-6**85**1
07包:李老师 010-8**53**9
08包:李老师010-8**53**9
09包:李老师010-8**63**9
01包:
供应商名称:**********
供应商地址:北京市朝阳区双桥中路1号院8幢一层1**8
中标金额:571.22万元
02包:
供应商名称:****************
供应商地址:北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座北楼15层1**2
中标金额:872.2万元
03包:
供应商名称:**************
供应商地址:山东省济南市历下区泉城路277号泰府广场2-110
中标金额:237.5万元
04包:
供应商名称:************
供应商地址:北京市昌平区城南街道凉水河路1号院1号楼1**3
中标金额:358.498万元
05包:
供应商名称:************
供应商地址:北京市门头沟区三家店东街51号一层(天助立业众创空间)0**7
中标金额:202.04万元
06包:
供应商名称:****************
供应商地址:北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座北楼15层1**2
中标金额:189.55万元
07包:
供应商名称:************
供应商地址:浙江省杭州市西湖区三墩镇西园五路10号
中标金额:81.6万元
08包:
供应商名称:理工比特林克(苏州)************
供应商地址:苏州市吴中区经济技术开发区越溪街道吴中大道1**1号太湖软件产业园智慧谷园区6号楼13层1**2室
中标金额:123.5万元
09包:
供应商名称:**********
供应商地址:天津市武清区大良镇兴良道10号332室
中标金额:115.5万元