品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 22160-22260 | 22210 | 元/吨 | -470 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 22090-22190 | 22140 | 元/吨 | -470 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 22160-22260 | 22210 | 元/吨 | -480 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 22090-22190 | 22140 | 元/吨 | -480 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 21960-22260 | 22110 | 元/吨 | -460 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 21890-22190 | 22040 | 元/吨 | -460 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 22160-22260 | 22210 | 元/吨 | -480 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 22090-22190 | 22140 | 元/吨 | -480 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 22210-22310 | 22260 | 元/吨 | -480 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 22090-22190 | 22140 | 元/吨 | -480 | 含税 | 上海华通 |
4月19日锌合金价格上涨20元/吨
2024-04-19
锌价_今日锌锭价格行情(2024年4月19日)
2024-04-19
锌价_今日0#锌锭多少钱一吨(2024年4月18日)
2024-04-18
锌价_今日锌锭价格行情(2024年4月17日)
2024-04-17
今日锌价_0#锌锭多少钱一吨(2024年4月16日)
2024-04-16
今日锌价_0#锌锭多少钱一吨(2024年4月15日)
2024-04-15
今日锌价_0#锌锭多少钱一吨(2024年4月12日)
2024-04-12
今日锌合金价格上涨480元/吨(4月11日)
2024-04-11
4月10日锌合金价格上涨480元/吨
2024-04-10