91金属现货白银定盘价格 | |||||
品名 | 规格 | 定盘价 | 昨定盘价 | 单位 | 发布日期 |
白银 | 国标一号 | 5343.00 | 5316.00 | 元/千克 | 8月4日 |
白银 | 国标二号 | 5328.00 | 5301.00 | 元/千克 | 8月4日 |
白银 | 国标三号 | 5313.00 | 5286.00 | 元/千克 | 8月4日 |
今日白银价格行情(2024年4月17日)
市场报价
今日白银价格行情(2024年3月28日)
市场报价
91金属现货白银定盘价格 | |||||
品名 | 规格 | 定盘价 | 昨定盘价 | 单位 | 发布日期 |
白银 | 国标一号 | 5343.00 | 5316.00 | 元/千克 | 8月4日 |
白银 | 国标二号 | 5328.00 | 5301.00 | 元/千克 | 8月4日 |
白银 | 国标三号 | 5313.00 | 5286.00 | 元/千克 | 8月4日 |
免责声明 :本文(含文字、图片)为非商业用途发布,仅代表原作者个人观点,不代表91金属官方立场;本网系信息平台,仅提供文章信息存储空间服务;对本文全部或部分内容、文字、图片的准确性、真实性、完整性、原创性等本站不作任何保证或承诺,因此所引起的后果与91金属无关。
若有作品内容、版权争议等问题请联系客服处理:2272797343。
市场报价
市场报价