合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 市场持仓 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 403.00 | 404.10 | 403.00 | 403.94 | 0.67 | 0.17% | 403.83 | 70.00 | 28,268,400.00 | - | ||
Au99.99 | 403.02 | 404.50 | 402.00 | 402.53 | -1.03 | -0.26% | 403.73 | 10,763.42 | 4,290,079,599.40 | - | ||
Au100g | 402.50 | 404.44 | 401.30 | 402.55 | -0.56 | -0.14% | 403.44 | 16.20 | 6,535,802.00 | - | ||
iAu99.99 | 398.53 | 399.50 | 398.45 | 398.45 | 1.76 | 0.44% | 398.49 | 12.56 | 5,005,125.40 | - | ||
Au(T+D) | 403.00 | 404.30 | 402.07 | 402.51 | 1.43 | 0.36% | 403.54 | 11,816.00 | 4,768,251,680.00 | 147,542 | 空支付给多 | 3,774 |
Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 448 | ||||
Au(T+N2) | 403.00 | 403.00 | 403.00 | 403.00 | 2.05 | 0.51% | 403.00 | 0.20 | 80,600.00 | 73,048 | ||
mAu(T+D) | 403.78 | 404.50 | 402.50 | 402.74 | 1.05 | 0.26% | 403.90 | 7,555.20 | 3,051,569,098.00 | 667,220 | 空支付给多 | 47,342 |
Pt99.95 | 240.00 | 240.94 | 240.00 | 240.35 | -2.77 | -1.14% | 240.26 | 38.00 | 9,130,020.00 | - | ||
Ag(T+D) | 4,910 | 4,975 | 4,877 | 4,893 | 1 | 0.02% | 4,908 | 758,814.00 | 3,724,797,248.00 | 5,800,190 | 空支付给多 | 105,210 |
NYAuTN06 | 401.55 | 402.90 | 396.00 | 401.10 | 1.75 | 0.44% | 401.45 | 199.60 | 80,133,110.00 | 29,442 | ||
NYAuTN12 | 399.45 | 400.65 | 398.55 | 399.10 | 2.15 | 0.54% | 399.45 | 78.00 | 31,159,380.00 | 33,590 | ||
PGC30g | 409.20 | 409.20 | 409.20 | 409.20 | 3.87 | 0.95% | 409.20 | 0.06 | 24,552.00 | - |
- 今日铂金价格行情(2024年2月8日)
市场报价
- 2025山西水大会/城镇水务展/智慧水务展/水利科技博览会
- 2025-03-22 至 03-24
- 2025 中国(湖南)国际水利科技博览会
- 2025-04-10 至 04-12
- 2025中亚五国(乌兹别克斯坦)国际水利水务暨节水灌溉博览会
- 2025-05-20 至 05-22
- 华能四川公司2025-2027年新能源项目造价咨询服务招标公告
服务招标11-14
- 华能江西分公司昌贤公司七里、前坊、罗溪光伏发电项目完善工程DB总承包招标公告
工程招标11-14
- 先进安全应急装备推广目录(工业领域2024版)
0.35M