合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 市场持仓 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 426.00 | 426.50 | 426.00 | 426.37 | 1.05 | 0.25% | 426.37 | 8.00 | 3,411,000.00 | - | ||
Au99.99 | 426.50 | 427.00 | 425.00 | 426.56 | -0.44 | -0.10% | 426.36 | 10,307.10 | 4,330,127,526.40 | - | ||
Au100g | 426.00 | 427.21 | 426.00 | 426.85 | 0.50 | 0.12% | 426.78 | 15.00 | 6,401,708.00 | - | ||
iAu99.99 | 421.28 | 421.67 | 421.00 | 421.30 | -0.02 | 0.00% | 421.28 | 3.54 | 1,491,361.00 | - | ||
Au(T+D) | 425.80 | 426.78 | 424.73 | 426.33 | 1.47 | 0.35% | 426.13 | 10,620.00 | 4,525,512,420.00 | 161,516 | 空支付给多 | 7,030 |
Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 60,454 | ||||
Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 93,462 | ||||
mAu(T+D) | 425.80 | 427.00 | 424.70 | 426.45 | 1.25 | 0.29% | 426.24 | 4,303.60 | 1,834,409,416.00 | 743,090 | 多支付给空 | 55,718 |
Pt99.95 | 227.78 | 227.93 | 227.47 | 227.63 | -1.46 | -0.64% | 227.63 | 184.00 | 42,091,260.00 | - | ||
Ag99.99 | 5,050 | 5,051 | 5,050 | 5,050 | 125 | 2.54% | 5,050 | 2,880.00 | 14,545,500.00 | 192 | ||
Ag(T+D) | 4,989 | 5,031 | 4,983 | 5,005 | 10 | 0.20% | 5,015 | 556,450.00 | 2,790,694,586.00 | 5,165,322 | 空支付给多 | 144,930 |
NYAuTN06 | 422.90 | 424.00 | 422.70 | 423.85 | 2.40 | 0.57% | 423.30 | 57.20 | 24,213,220.00 | 35,106 | ||
NYAuTN12 | 427.20 | 428.40 | 426.40 | 428.25 | 2.55 | 0.60% | 427.45 | 59.80 | 25,561,840.00 | 27,780 | ||
PGC30g | 431.00 | 432.06 | 431.00 | 431.53 | 0.89 | 0.21% | 431.53 | 0.12 | 51,783.60 | - |
注:此表的数据由3月14日的20:00至2:30和3月15日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金额为双向计量。