合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 市场持仓 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 443.00 | 443.00 | 443.00 | 443.00 | 0.68 | 0.15% | 443.00 | 4.00 | 1,772,000.00 | - | ||
Au99.99 | 449.00 | 449.00 | 424.09 | 441.36 | -7.87 | -1.75% | 442.86 | 12,456.40 | 5,514,446,325.80 | - | ||
Au100g | 441.14 | 444.98 | 440.09 | 440.78 | -6.45 | -1.44% | 442.96 | 32.00 | 14,174,846.00 | - | ||
iAu99.99 | 438.00 | 439.40 | 436.00 | 436.92 | -6.65 | -1.50% | 437.86 | 671.36 | 293,965,363.20 | - | ||
Au(T+D) | 443.20 | 444.10 | 439.80 | 441.14 | 1.27 | 0.29% | 442.62 | 16,608.00 | 7,351,099,360.00 | 153,550 | 空支付给多 | 8,676 |
Au(T+N1) | 443.00 | 443.00 | 443.00 | 443.00 | 26.00 | 6.24% | 443.00 | 0.40 | 177,200.00 | 60,456 | ||
Au(T+N2) | 444.00 | 444.00 | 444.00 | 444.00 | 24.00 | 5.71% | 444.00 | 0.40 | 177,600.00 | 93,464 | ||
mAu(T+D) | 443.57 | 444.44 | 439.60 | 441.00 | -0.48 | -0.11% | 442.61 | 5,681.20 | 2,514,567,366.00 | 762,552 | 多支付给空 | 43,590 |
Pt99.95 | 227.79 | 227.79 | 226.92 | 227.24 | 3.05 | 1.36% | 227.36 | 1,460.00 | 321,082,060.00 | - | ||
Ag99.99 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 100 | 1.98% | 5,150 | 30.00 | 154,500.00 | 2 | ||
Ag(T+D) | 5,110 | 5,144 | 5,052 | 5,111 | 28 | 0.55% | 5,106 | 550,688.00 | 2,811,928,610.00 | 4,929,376 | 空支付给多 | 190,830 |
NYAuTN06 | 440.40 | 441.60 | 436.00 | 439.35 | 0.65 | 0.15% | 440.10 | 148.20 | 65,222,290.00 | 34,572 | ||
NYAuTN12 | 443.50 | 445.50 | 440.00 | 443.40 | 2.15 | 0.49% | 443.90 | 154.00 | 68,365,000.00 | 28,206 | ||
PGC30g | 445.80 | 445.80 | 445.80 | 445.80 | 0.05 | 0.01% | 445.80 | 0.12 | 53,496.00 | - |
TAG: 上海黄金交易所 黄金 白银 Ag(T+D) Au99.99 Ag99.99
- 今日铂金价格行情(2024年2月8日)
市场报价
- 2025第五届中国(郑州)国际太阳能光伏及储能产业展览会
- 2025-04-14 至 04-16
- CMES 华机展|宁波国际机床展
- 2024-09-11 至 09-13
- 2025第14届中国(广州)国际建筑 钢结构、空间结构及金属材料设备展
- 2025-05-08 至 05-10
- 苏州大学X射线粉末衍射仪成交公告
中标公示09-11
- 工业和信息化部电子第五研究所频谱分析仪采购项目
货物招标09-11
- 中国计量科学研究院大载荷划痕仪采购项目(二次)招标
货物招标09-11
- 第二十六届中国国际高新技术成果交易会全系赞助方案
3.39M