铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 1898 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 325 | 0 | |
上港物流 | 3060 | 76 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 1605 | 548 | |
添马行松江 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 6888 | 624 | |
广东 | 广储830 | 0 | 0 |
中储晟世 | 0 | 0 | |
南储仓储 | 1304 | 0 | |
中金圣源 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 0 | 0 | |
合计 | 1304 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 12844 | 749 |
上港物流苏州 | 3488 | 0 | |
无锡国联 | 32643 | 579 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 3186 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | |
五矿无锡 | 9155 | 347 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 61316 | 1675 | |
浙江 | 浙江康运 | 150 | 0 |
康运萧山 | 2022 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 8761 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 100 | 0 | |
合计 | 11033 | 0 | |
山东 | 山东恒欣 | 13984 | 0 |
山东高通济南 | 0 | 0 | |
山东高通临沂 | 0 | 0 | |
合计 | 13984 | 0 | |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
河南 | 河南国储431 | 377 | 0 |
河南国储巩义 | 3048 | 0 | |
河南国储洛阳 | 1101 | 0 | |
中储郑州 | 0 | 0 | |
中储洛阳 | 577 | 0 | |
中部陆港 | 601 | 0 | |
合计 | 5704 | 0 | |
重庆 | 重庆中集 | 1707 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 151 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 102087 | 2299 | |
总计 | 102087 | 2299 |
鼎胜新材:股价下降受多重因素影响
企业动态