| 日期 | 91金属 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | 中铝报价 |
| 11月12日 | 19650 | 19410 | 19310 | 19680 | 19470 | 19400 | |
| 11月11日 | 19030 | 18790 | 19280 | 19250 | 18910 | 18790 | 18800 |
| 11月10日 | 18740 | 18500 | 18860 | 18890 | 18630 | 18490 | 18510 |
| 11月9日 | 19180 | 18940 | 18960 | 19290 | 19050 | 18910 | 18950 |
| 11月8日 | 19090 | 18850 | 18980 | 19210 | 18950 | 18820 | 18860 |
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
大连 - 大连自贸区国际会展中心2026-05-13 至 05-16
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M





