| 91金属铝锭价格 | ||||
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 |
| 2022-3-28 | 星期一 | 23350 | 23450 | 23400 |
| 2022-3-29 | 星期二 | 23430 | 23530 | 23480 |
| 2022-3-30 | 星期三 | 23180 | 23280 | 23230 |
| 2022-3-31 | 星期四 | 23080 | 23180 | 23130 |
| 2022-4-1 | 星期五 | 23170 | 23270 | 23220 |
| 本周平均价 | 23242 | 23342 | 23292 | |
上海 - 国家会展中心(上海)2026-05-07 至 05-09
上海 - 国家会展中心(上海)2026-05-07 至 05-09
上海 - 上海国家会展中心2025-11-13 至 11-14
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M









