3月中国氧化铝总产量685.32452万吨,同比增加4.5%,1-3月累计产量1862.3944万吨,同比下降3.5%,各省份产量如下表所示:
地区 | 当月 | 累计 |
---|---|---|
山东 | 233.93509 | 616.0906 |
山西 | 174.41348 | 487.6397 |
广西 | 100.68972 | 287.11436 |
河南 | 99.98356 | 256.00922 |
贵州 | 43.54813 | 129.90766 |
云南 | 12.54467 | 37.8554 |
重庆 | 14.31399 | 31.02608 |
内蒙古 | 3.9644 | 10.3079 |
江西 | 0.78 | 3.2731 |
四川 | 1.1429 | 3.1453 |
浙江 | 0.00718 | 0.02101 |
广东 | 0.0014 |
0.00407 |