中国国家统计局数据显示,4月中国铝材总产量520.05万吨,同比下降7%,1-4月累计产量1923.16万吨,同比下降0.6%,各省份产量如下表所示:
地区 | 当月 | 累计 |
---|---|---|
山东 | 107.91 | 426.04 |
河南 | 98.26 | 341.37 |
广东 | 47.73 | 169.68 |
江苏 | 29.69 | 123.62 |
广西 | 21.03 | 78.26 |
重庆 | 20.66 | 76.04 |
浙江 | 21.07 | 74.73 |
内蒙古 | 16.83 | 68.15 |
新疆 | 15.67 | 61.04 |
四川 | 14.79 | 51.65 |
青海 | 14.61 | 50.76 |
福建 | 12.46 | 49.38 |
江西 | 14.81 | 47.16 |
甘肃 | 13.39 | 46.09 |
湖北 | 9.34 | 36.93 |
辽宁 | 9.44 | 35.16 |
湖南 | 9.05 | 29.12 |
天津 | 6.82 | 22.87 |
安徽 | 6.09 | 22.22 |
河北 | 5.64 | 20.31 |
宁夏 | 5.35 | 18.52 |
云南 | 4.39 | 18.14 |
上海 | 2.33 | 13.34 |
贵州 | 3.47 | 12.34 |
陕西 | 4.24 | 10.75 |
山西 | 2.50 | 9.47 |
黑龙江 | 1.66 | 6.67 |
吉林 | 0.81 | 3.33 |
北京 | 0.01 |
0.02 |