| 铝单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 199 | 0 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合计 | 199 | 0 | |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 |
| 中储晟世 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 574 | 0 | |
| 合计 | 574 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 1703 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 1300 | 0 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 475 | 0 | |
| 常州融达 | 0 | 0 | |
| 五矿无锡 | 422 | 0 | |
| 国能物流常州 | 0 | 0 | |
| 合计 | 3900 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 14409 | 0 | |
| 浙江南湖 | 25 | 0 | |
| 浙江田川 | 75 | 0 | |
| 合计 | 14509 | 0 | |
| 山东 | 山东高通泰安 | 10556 | 0 |
| 山东恒欣 | 7710 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 25 | 0 | |
| 合计 | 18291 | 0 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 274 | 0 |
| 河南国储巩义 | 527 | 0 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
| 中储洛阳 | 0 | 0 | |
| 中部陆港 | 1045 | 0 | |
| 合计 | 1846 | 0 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 225 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 25 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 39569 | 0 | |
| 总计 | 39569 | 0 | |
上期所铸造铝合金期货首批标准仓单生成
商品期货
济南市 - 山东国际会展中心2026-03-14 至 03-17
潍坊市 - 潍坊鲁台会展中心2026-05-28 至 05-30
沧州市 - 沧州国际会展中心2026-05-13 至 05-16
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M







