| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 镁锭 | 29000 | 28500-29500 | 吨 | Mg99.90 | 06-06 |
|
| 镁锭9990(府谷) | 27250 | 26750-27750 | 吨 | Mg99.90 | 06-06 |
|
| 镁锭9990(闻喜) | 27750 | 27250-28250 | 吨 | Mg99.90 | 06-06 |
|
| 镁锭9990(太原) | 27750 | 27250-28250 | 吨 | Mg99.90 | 06-06 |
|
| 镁合金AZ91D | 30100 | 29600-30600 | 吨 | AZ91D | 06-06 |
|
| 镁合金AM50A | 30500 | 30000-31000 | 吨 | AM50 | 06-06 |
|
| 镁合金AM60B | 30400 | 29900-30900 | 吨 | AM60 | 06-06 |
|
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
大连 - 大连自贸区国际会展中心2026-05-13 至 05-16
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M








