品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
1#电解镍 | 135450 | 133450-137450 | 吨 | Ni9996 | 03-25 | |
金川镍(板状) | 136000 | 134000-138000 | 吨 | Ni99.96% | 03-25 | |
金川镍(块状) | 137200 | 135200-139200 | 吨 | Ni99.96% | 03-25 |
品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
1#电解镍 | 135450 | 133450-137450 | 吨 | Ni9996 | 03-25 | |
金川镍(板状) | 136000 | 134000-138000 | 吨 | Ni99.96% | 03-25 | |
金川镍(块状) | 137200 | 135200-139200 | 吨 | Ni99.96% | 03-25 |
免责声明 :本文(含文字、图片)为非商业用途发布,仅代表原作者个人观点,不代表91金属官方立场;本网系信息平台,仅提供文章信息存储空间服务;对本文全部或部分内容、文字、图片的准确性、真实性、完整性、原创性等本站不作任何保证或承诺,因此所引起的后果与91金属无关。
若有作品内容、版权争议等问题请联系客服处理:2272797343。
2024-06-04
2024-06-04
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-30
2024-05-30
2024-05-29