| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 50 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 1148 | -25 | |
| 上港物流 | 976 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 127 | -26 | |
| 中储大场 | 1624 | -25 | |
| 世天威洋山 | 25 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 100 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 1027 | -100 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 0 | 0 | |
| 合计 | 5077 | -176 | |
| 广东 | 南储仓储 | 12438 | -824 |
| 八三O黄埔 | 24436 | -900 | |
| 八三O增城 | 9717 | -248 | |
| 广东炬申 | 11094 | -372 | |
| 合计 | 57685 | -2344 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 3054 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 1527 | -501 | |
| 添马行物流 | 25 | 0 | |
| 常州融达 | 1222 | -100 | |
| 合计 | 5828 | -601 | |
| 浙江 | 国储837处 | 1800 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1800 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 2776 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 73166 | -3121 | |
| 总计 | 73166 | -3121 | |
深圳 - 深圳国际会展中心2026-05-27 至 05-29
深圳 - 深圳国际会展中心2026-05-27 至 05-29
2026第15届中国(广州)国际建筑 钢结构、空间结构及金属材料设备展
广州 - 广州保利世贸博览馆2026-05-08 至 05-10
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M





