日期 | 星期 | 最低价格 | 最高价格 | 平均价 |
2021年7月19日 | 星期一 | 69560 | 69660 | 69610 |
2021年7月20日 | 星期二 | 68680 | 68780 | 68730 |
2021年7月21日 | 星期三 | 68980 | 69080 | 69030 |
2021年7月22日 | 星期四 | 69270 | 69370 | 69320 |
2021年7月23日 | 星期五 | 70490 | 70590 | 70540 |
本周平均价 | 69396 | 69496 | 69446 |
今日铜价行情价格(10月21日)
市场报价
今日铜价行情价格(10月11日)
市场报价
今日铜价行情价格(2022年7月28日)
市场报价
今日铜价格行情4月18日
市场报价