| 品名 | 报价时间 | 均价(元) | 价格范围 | 单位 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 2022年07月15日 | 55470.00 | 55420-55520 | 吨 | 上海 |
| 1#电解铜 | 2022年07月14日 | 56450.00 | 56400-56500 | 吨 | 上海 |
| 1#电解铜 | 2022年07月13日 | 56810.00 | 56760-56860 | 吨 | 上海 |
| 1#电解铜 | 2022年07月12日 | 58780.00 | 58730-58830 | 吨 | 上海 |
| 1#电解铜 | 2022年07月11日 | 58760.00 | 58710-58810 | 吨 | 上海 |
广州市 - 广州市保利世界贸易中心2026-06-24 至 06-26
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M
- 探矿权区块出让典型案例
0.06M







