品名 | 报价时间 | 均价(元) | 价格范围 | 单位 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|
1#电解铜 | 2022年07月15日 | 55470.00 | 55420-55520 | 吨 | 上海 |
1#电解铜 | 2022年07月14日 | 56450.00 | 56400-56500 | 吨 | 上海 |
1#电解铜 | 2022年07月13日 | 56810.00 | 56760-56860 | 吨 | 上海 |
1#电解铜 | 2022年07月12日 | 58780.00 | 58730-58830 | 吨 | 上海 |
1#电解铜 | 2022年07月11日 | 58760.00 | 58710-58810 | 吨 | 上海 |
- 2025第21届郑州工业自动化展
- 2025-05-09 至 05-12
- 2025第21届郑州机床展
- 2025-05-09 至 05-12
- 2025江苏国际粉体技术装备展览会
- 2025-04-28 至 04-30
- 三峡大学计算机与信息学院微震监测系统及微动探测拓展采购
货物招标11-24
- 三峡大学材料与化工学院多站重量法气体蒸气吸附仪采购
货物招标11-24
- 先进安全应急装备推广目录(工业领域2024版)
0.35M