| 品名 | 报价时间 | 均价(元) | 价格范围 | 单位 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 2022年07月15日 | 55470.00 | 55420-55520 | 吨 | 上海 |
| 1#电解铜 | 2022年07月14日 | 56450.00 | 56400-56500 | 吨 | 上海 |
| 1#电解铜 | 2022年07月13日 | 56810.00 | 56760-56860 | 吨 | 上海 |
| 1#电解铜 | 2022年07月12日 | 58780.00 | 58730-58830 | 吨 | 上海 |
| 1#电解铜 | 2022年07月11日 | 58760.00 | 58710-58810 | 吨 | 上海 |
烟台 - 烟台八角湾国际会展中心2026-08-13 至 08-16
江门市 - 广东珠西国际会展中心(江门市蓬江区)2026-04-23 至 04-25
沈阳 - 沈阳国际展览中心2026-09-01 至 09-04
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M
- 探矿权区块出让典型案例
0.06M







