| 品名 | 报价时间 | 均价(元) | 价格范围 | 单位 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 2022年07月15日 | 55470.00 | 55420-55520 | 吨 | 上海 |
| 1#电解铜 | 2022年07月14日 | 56450.00 | 56400-56500 | 吨 | 上海 |
| 1#电解铜 | 2022年07月13日 | 56810.00 | 56760-56860 | 吨 | 上海 |
| 1#电解铜 | 2022年07月12日 | 58780.00 | 58730-58830 | 吨 | 上海 |
| 1#电解铜 | 2022年07月11日 | 58760.00 | 58710-58810 | 吨 | 上海 |
AMTS 2026 -上海国际汽车制造技术与装备及材料展览会
上海 - 上海新国际博览中心W1-W5,E1-E2馆2026-07-08 至 07-10
株洲 - 中国-湖南-株洲国际会展中心2026-09-17 至 09-19
宁波市 - 中国·宁波国际会展中心2026-11-12 至 11-14
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M
- 探矿权区块出让典型案例
0.06M







