据中国国家统计局数据显示,7月中国铜材总产量182.9529万吨,同比增加%,1-7月累计产量1187.92835万吨,同比增加%,各省份产量如下表所示:
地区 | 当月 | 累计 |
---|---|---|
江西 | 54.6528 | 321.33807 |
江苏 | 24.57544 | 169.20769 |
浙江 | 20.84163 | 148.17018 |
广东 | 21.75656 | 140.50098 |
安徽 | 18.43492 | 121.27708 |
河南 | 6.62875 | 46.65396 |
山东 | 4.72564 | 44.7948 |
甘肃 | 6.54249 | 36.74426 |
湖北 | 4.78374 | 31.65345 |
四川 | 2.43698 | 17.00599 |
上海 | 2.35644 | 16.5741 |
重庆 | 2.27945 | 15.97379 |
天津 | 2.23838 | 14.84597 |
广西 | 1.30166 | 11.61583 |
河北 | 1.66743 | 10.0361 |
辽宁 | 1.85431 | 9.59161 |
云南 | 1.50711 | 8.9442 |
湖南 | 1.6691 | 8.91291 |
福建 | 1.52768 | 8.18293 |
陕西 | 0.40051 | 2.80444 |
新疆 | 0.688 | 2.53901 |
北京 | 0.04797 | 0.28697 |
贵州 | 0.0323 | 0.2095 |
宁夏 | 0.00361 |
0.06453 |