废铜种类和地区 | 回收价格 | 更新日期 |
北京#2废铜价格行情 | 47950-49000/吨 | 2021/11/26 |
上海#1废铜回收价格 | 50500-51500/吨 | 2021/11/26 |
东莞黄杂铜回收价格 | 32100-32300/吨 | 2021/11/26 |
厦门废碎黄铜价格 | 34200-34700/吨 | 2021/11/26 |
合肥铜线回收价格 | 52100-52700/吨 | 2021/11/26 |
深圳废铜价格行情 | 31900-33300/吨 | 2021/11/26 |
重庆紫杂铜回收行情 | 46800-48200/吨 | 2021/11/26 |
广州杂废铜回收价格 | 34600-36200/吨 | 2021/11/26 |
南阳黄铜边角料回收 | 36700-37900/吨 | 2021/11/26 |
潍坊废铜线回收行情 | 52700-53300/吨 | 2021/11/26 |
天津废铜回收价格 | 32800-33300/吨 | 2021/11/26 |
成都杂黄铜回收价格 | 31000-33200/吨 | 2021/11/26 |
废铜价格—废铜回收价格(11月29日)
2021-11-29
废铜价格—废铜回收价格(2021年11月27日)
2021-11-27
废铜价格-废铜回收价格(2021年11月24日)
2021-11-24
废铜价格-今日废铜回收价格(2021年11月23日)
2021-11-23