| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 28192 | -1673 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 22956 | 1758 | |
| 中储大场 | 49371 | -2169 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 41711 | -3292 | |
| 上港云仓宜东 | 3700 | 0 | |
| 上港云仓龙吴 | 2224 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 7203 | -349 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 3432 | 0 | |
| 合计 | 158789 | -5725 | |
| 广东 | 八三O黄埔 | 23775 | 2807 |
| 八三O增城 | 12431 | 2417 | |
| 广东炬申 | 18865 | -402 | |
| 合计 | 55071 | 4822 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 12966 | -700 |
| 无锡国联 | 3475 | 1251 | |
| 添马行物流 | 16727 | -250 | |
| 常州融达 | 16293 | -930 | |
| 炬申无锡 | 1401 | 0 | |
| 合计 | 50862 | -629 | |
| 浙江 | 国储837处 | 372 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 372 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 265094 | -1532 | |
| 总计 | 265094 | -1532 | |
微光股份:开展铜期货和铝期货套期保值业务
套期保值
上海期货交易所9月10日铜仓单下跌
有色数据
上海期货交易所7月29日铜仓单下跌
有色数据
广州市 - 广州市保利世界贸易中心2026-06-24 至 06-26
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M
- 探矿权区块出让典型案例
0.06M





