| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 527 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 3531 | -626 | |
| 上港物流 | 4590 | -50 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 3585 | -229 | |
| 中储大场 | 10537 | -398 | |
| 世天威洋山 | 25 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 700 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 3537 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 0 | 0 | |
| 合计 | 27032 | -1303 | |
| 广东 | 南储仓储 | 16886 | -100 |
| 八三O黄埔 | 26012 | -100 | |
| 八三O增城 | 11487 | 0 | |
| 广东炬申 | 15397 | 0 | |
| 合计 | 69782 | -200 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 8310 | -724 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 4855 | 0 | |
| 添马行物流 | 730 | 0 | |
| 常州融达 | 8730 | 0 | |
| 合计 | 22625 | -724 | |
| 浙江 | 国储837处 | 4400 | -99 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 4400 | -99 | |
| 江西 | 江西国储 | 2776 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 126615 | -2326 | |
| 总计 | 126615 | -2326 | |
上海 - 国家会展中心(上海)2026-05-07 至 05-09
上海 - 国家会展中心(上海)2026-05-07 至 05-09
上海 - 上海国家会展中心2025-11-13 至 11-14
- 济南市历城区垃圾分类处理和资源循环利用项目工程总承包(EPC)资格预审公告
工程招标10-05
- 贵州六枝-镇宁煤层气探矿权招标出让
探矿权10-03
- 新疆和康县赛图拉二号花岗岩矿普查探矿权挂牌出让
探矿权10-03
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M





