| 91金属有色金属报价 | |||||||
| 品名 | 规格 | 区间价 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 发布日期 | 备注 |
| 1#铜 | Cu99.95 | 72980-73080 | 73030 | +1430 | 元/吨 | 7月27日 | 含税 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 19630-19670 | 19650 | -90 | 元/吨 | 7月27日 | 含税 |
| 1#铅 | Pb99.994 | 16100-16300 | 16200 | -150 | 元/吨 | 7月27日 | 含税 |
| 0#锌 | Zn99.995 | 23240-24040 | 23640 | -20 | 元/吨 | 7月27日 | 含税 |
| 1#锌 | Zn99.95 | 22980-23180 | 23080 | -20 | 元/吨 | 7月27日 | 含税 |
| 锡 | Sn99.90 | 230950-233950 | 232450 | +250 | 元/吨 | 7月27日 | 含税 |
| 镍 | Ni9996 | 149100-150900 | 150000 | +1150 | 元/吨 | 7月27日 | 含税 |
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
大连 - 大连自贸区国际会展中心2026-05-13 至 05-16
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M





