| 黄金单位:千克 | |||
|
上期所指定 交割金库 |
期货 | 增减 | |
| 3222 | 0 | ||
| 白银单位:千克 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 中储吴淞 | 694146 | 0 |
| 外运华东虹桥 | 1095385 | -616 | |
| 中工美供应链 | 65221 | -1447 | |
| 合计 | 1854752 | -2063 | |
| 广东 | 深圳威豹 | 168402 | 2991 |
| 总计 | 2023154 | 928 | |
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
大连 - 大连自贸区国际会展中心2026-05-13 至 05-16
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M





