| 铝单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 1748 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 301 | 0 | |
| 上港物流 | 7058 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 1605 | 0 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合计 | 10712 | 0 | |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 |
| 中储晟世 | 1454 | 0 | |
| 南储仓储 | 2308 | 0 | |
| 中金圣源 | 3696 | 0 | |
| 广东炬申 | 1002 | 0 | |
| 合计 | 8460 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 70489 | 1149 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 39617 | 1504 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 9081 | 0 | |
| 常州融达 | 1988 | 496 | |
| 五矿无锡 | 42003 | 0 | |
| 国能物流常州 | 300 | 0 | |
| 合计 | 163478 | 3149 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 150 | 0 |
| 康运萧山 | 4855 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 10382 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 100 | 0 | |
| 合计 | 15487 | 0 | |
| 山东 | 山东恒欣 | 8462 | 0 |
| 山东高通济南 | 0 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 8650 | 0 | |
| 合计 | 17112 | 0 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 河南 | 河南国储431 | 7815 | 0 |
| 河南国储巩义 | 6233 | -897 | |
| 河南国储洛阳 | 624 | 0 | |
| 中储郑州 | 0 | 0 | |
| 中储洛阳 | 75 | 0 | |
| 中部陆港 | 601 | 0 | |
| 合计 | 15348 | -897 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 226 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 151 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 230974 | 2252 | |
| 总计 | 230974 | 2252 | |
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
大连 - 大连自贸区国际会展中心2026-05-13 至 05-16
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M





