铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 1496 | 0 | |
上港物流 | 624 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 549 | 0 | |
世天威洋山 | 25 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 0 | 0 | |
合计 | 2694 | 0 | |
广东 | 南储仓储 | 275 | 0 |
八三O黄埔 | 350 | -50 | |
八三O增城 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 0 | 0 | |
合计 | 625 | -50 | |
江苏 | 中储无锡 | 2403 | -99 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 150 | 0 | |
添马行物流 | 655 | 0 | |
常州融达 | 2078 | -1000 | |
合计 | 5286 | -1099 | |
浙江 | 国储837处 | 576 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合计 | 576 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 9181 | -1149 | |
总计 | 9181 | -1149 |
上期所指定交割仓库黄金/白银仓单日报(2024年4月19日)
2024-04-19
上期所指定交割仓库锡仓单日报(2024年4月19日)
2024-04-19
上期所指定交割仓库镍仓单日报(2024年4月19日)
2024-04-19
上期所指定交割仓库铅仓单日报(2024年4月19日)
2024-04-19
上期所指定交割仓库铝仓单日报(2024年4月19日)
2024-04-19
上期所指定交割仓库铜仓单日报(2024年4月19日)
2024-04-19
上期所指定交割仓库黄金仓单日报(2024年4月17日)
2024-04-17
上期所指定交割仓库铅仓单日报(2024年4月17日)
2024-04-17
上期所指定交割仓库铝仓单日报(2024年4月17日)
2024-04-17
上期所指定交割仓库铜仓单日报(2024年4月17日)
2024-04-17