铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 649 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 1472 | 0 | |
上港物流 | 125 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 1615 | -1354 | |
中储大场 | 850 | -400 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 0 | 0 | |
合计 | 4711 | -1754 | |
广东 | 南储仓储 | 3550 | -1150 |
八三O黄埔 | 3025 | 0 | |
八三O增城 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 6261 | -1642 | |
合计 | 12836 | -2792 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
常州融达 | 0 | -76 | |
合计 | 0 | -76 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 405 | -25 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 17952 | -4647 | |
总计 | 17952 | -4647 |
上期所指定交割仓库黄金/白银仓单日报(2024年4月19日)
2024-04-19
上期所指定交割仓库锡仓单日报(2024年4月19日)
2024-04-19
上期所指定交割仓库镍仓单日报(2024年4月19日)
2024-04-19
上期所指定交割仓库铅仓单日报(2024年4月19日)
2024-04-19
上期所指定交割仓库铝仓单日报(2024年4月19日)
2024-04-19
上期所指定交割仓库铜仓单日报(2024年4月19日)
2024-04-19
上期所指定交割仓库黄金仓单日报(2024年4月17日)
2024-04-17
上期所指定交割仓库铅仓单日报(2024年4月17日)
2024-04-17
上期所指定交割仓库铝仓单日报(2024年4月17日)
2024-04-17
上期所指定交割仓库铜仓单日报(2024年4月17日)
2024-04-17