锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 302 | 0 | |
上海裕强 | 9219 | -50 | |
裕强闵行 | 4773 | 0 | |
中储大场 | 1136 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 2890 | -101 | |
中远海运宝山 | 50 | 0 | |
全胜物流曹安 | 301 | 100 | |
合计 | 18671 | -51 | |
广东 | 中储晟世 | 12106 | 0 |
南储仓储 | 23289 | 0 | |
广储830三水西 | 4432 | 0 | |
合计 | 39827 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 75 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 677 | 0 | |
合计 | 752 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 224 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 224 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 7221 | 1259 |
全胜物流天津 | 2312 | 709 | |
新兴伟业 | 2718 | 0 | |
合计 | 12251 | 1968 | |
总计 | 71725 | 1917 |
上期所指定交割仓库黄金/白银仓单日报(2024年4月19日)
2024-04-19
上期所指定交割仓库锡仓单日报(2024年4月19日)
2024-04-19
上期所指定交割仓库镍仓单日报(2024年4月19日)
2024-04-19
上期所指定交割仓库铅仓单日报(2024年4月19日)
2024-04-19
上期所指定交割仓库铝仓单日报(2024年4月19日)
2024-04-19
上期所指定交割仓库铜仓单日报(2024年4月19日)
2024-04-19
上期所指定交割仓库黄金仓单日报(2024年4月17日)
2024-04-17
上期所指定交割仓库铅仓单日报(2024年4月17日)
2024-04-17
上期所指定交割仓库铝仓单日报(2024年4月17日)
2024-04-17
上期所指定交割仓库铜仓单日报(2024年4月17日)
2024-04-17