铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 50 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 3180 | -102 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 324 | 0 | |
添马行松江 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 3554 | -102 | |
广东 | 广储830 | 0 | 0 |
中储晟世 | 1054 | 0 | |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 0 | 0 | |
合计 | 1054 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 16172 | -124 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 9150 | -652 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 176 | 0 | |
常州融达 | 696 | 0 | |
五矿无锡 | 2124 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 28318 | -776 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 15112 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 151 | 0 | |
合计 | 15263 | 0 | |
山东 | 山东高通泰安 | 0 | 0 |
山东恒欣 | 8462 | 0 | |
山东高通临沂 | 1551 | 0 | |
合计 | 10013 | 0 | |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
河南 | 河南国储431 | 4239 | 0 |
河南国储巩义 | 0 | 0 | |
河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
中储洛阳 | 0 | 0 | |
中部陆港 | 1752 | 0 | |
合计 | 5991 | 0 | |
重庆 | 重庆中集 | 301 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 151 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 64645 | -878 | |
总计 | 64645 | -878 |
上期所指定交割仓库黄金/白银仓单日报(2024年4月19日)
2024-04-19
上期所指定交割仓库锡仓单日报(2024年4月19日)
2024-04-19
上期所指定交割仓库镍仓单日报(2024年4月19日)
2024-04-19
上期所指定交割仓库铅仓单日报(2024年4月19日)
2024-04-19
上期所指定交割仓库铝仓单日报(2024年4月19日)
2024-04-19
上期所指定交割仓库铜仓单日报(2024年4月19日)
2024-04-19
上期所指定交割仓库黄金仓单日报(2024年4月17日)
2024-04-17
上期所指定交割仓库铅仓单日报(2024年4月17日)
2024-04-17
上期所指定交割仓库铝仓单日报(2024年4月17日)
2024-04-17
上期所指定交割仓库铜仓单日报(2024年4月17日)
2024-04-17