| 锌单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 201 | 0 | |
| 上海裕强 | 7026 | -1820 | |
| 裕强闵行 | 4773 | 0 | |
| 中储大场 | 1336 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 1760 | -275 | |
| 中远海运宝山 | 50 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 200 | 0 | |
| 合计 | 15346 | -2095 | |
| 广东 | 中储晟世 | 12484 | 0 |
| 南储仓储 | 23289 | 0 | |
| 广储830三水西 | 5035 | 0 | |
| 合计 | 40808 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 874 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 753 | 0 | |
| 合计 | 1627 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 224 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | |
| 合计 | 224 | 0 | |
| 天津 | 中远海运天津 | 6946 | 0 |
| 全胜物流天津 | 2363 | 0 | |
| 新兴伟业 | 2593 | -200 | |
| 合计 | 11902 | -200 | |
| 总计 | 69907 | -2295 | |
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
大连 - 大连自贸区国际会展中心2026-05-13 至 05-16
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M





