铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 5646 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 50 | 0 | |
添马行松江 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 5696 | 0 | |
广东 | 广储830 | 0 | 0 |
中储晟世 | 1054 | 0 | |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 1527 | 0 | |
合计 | 2581 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 27930 | -225 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 3322 | -1621 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 176 | 0 | |
常州融达 | 198 | 0 | |
五矿无锡 | 12288 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 43914 | -1846 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 15112 | 0 | |
浙江南湖 | 879 | 0 | |
浙江田川 | 151 | 0 | |
合计 | 16142 | 0 | |
山东 | 山东高通泰安 | 226 | 0 |
山东恒欣 | 7936 | -526 | |
山东高通临沂 | 2377 | 525 | |
合计 | 10539 | -1 | |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
河南 | 河南国储431 | 14559 | 0 |
河南国储巩义 | 4053 | -252 | |
河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
中储洛阳 | 0 | 0 | |
中部陆港 | 1453 | 0 | |
合计 | 20065 | -252 | |
重庆 | 重庆中集 | 276 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 450 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 99663 | -2099 | |
总计 | 99663 | -2099 |
4月铝价整体上行 近期多空博弈加剧 后市或横盘震荡
2024-04-20
铝行业一周要闻回顾:3月中国电解铝产量358.5万吨 同比增7.4%
2024-04-19
上期所指定交割仓库铝仓单日报(2024年4月19日)
2024-04-19
重庆:2024年市级重点项目铝项目13个
2024-04-19
商务部新闻发言人就美宣布对中国钢铝产品限制措施应询答记者问
2024-04-19
英联股份:复合铜箔、复合铝箔可以应用于固态电池
2024-04-18
氧化铝现货稳中微涨 下游企业复产积极性较好
2024-04-18
海关总署:中国3月未锻轧铝及铝材进口量为38万吨
2024-04-18
2024年4月18日中铝铝锭(AL99.70)现货价格
2024-04-18
佛山首个铝加工(深井铸造)企业熔铸车间安全数字化改造通过验收
2024-04-18