铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 3483 | -506 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
添马行松江 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 3483 | -506 | |
广东 | 广储830 | 0 | 0 |
中储晟世 | 778 | 0 | |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 2223 | -501 | |
合计 | 3001 | -501 | |
江苏 | 中储无锡 | 27936 | -277 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 1326 | -49 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 25 | 0 | |
常州融达 | 198 | 0 | |
五矿无锡 | 9479 | 924 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 38964 | 598 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 15112 | 0 | |
浙江南湖 | 25 | 0 | |
浙江田川 | 151 | 0 | |
合计 | 15288 | 0 | |
山东 | 山东高通泰安 | 735 | 0 |
山东恒欣 | 7936 | 0 | |
山东高通临沂 | 1976 | -75 | |
合计 | 10647 | -75 | |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
河南 | 河南国储431 | 6434 | 0 |
河南国储巩义 | 800 | -102 | |
河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
中储洛阳 | 0 | 0 | |
中部陆港 | 5697 | 0 | |
合计 | 12931 | -102 | |
重庆 | 重庆中集 | 100 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 825 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 85239 | -586 | |
总计 | 85239 | -586 | |
2024年4月24日中铝铝锭(AL99.70)现货价格
2024-04-24
上期所指定交割仓库铝仓单日报(2024年4月24日)
2024-04-24
哥伦比亚对华铝挤压材作出反倾销初裁
2024-04-24
2024年4月中旬铝锭价格20365.7元/吨 涨2.6%
2024-04-24
东阳光低碳高端电池铝箔项目一期预计6月正式投产
2024-04-24
4月23日上海期货交易所铝锭仓单统计
2024-04-23
2024年4月23日中铝铝锭(AL99.70)现货价格
2024-04-23
海关:3月我国氧化铝出口量环比增长3.5% 进口量增长3.9%
2024-04-23
鼎胜新材:2023年铝材产量为 4520 万吨 铝箔材为 502 万吨
2024-04-23
国际铝业协会:3月份全球原铝产量为607.3万吨
2024-04-23