产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期价格涨跌(元) | 涨跌幅(%) |
电解铜(1#) | 吨 | 69456.4 | 84.7 | 0.1 |
铝锭(A00) | 吨 | 18492.9 | -8.8 | 0.0 |
铅锭(1#) | 吨 | 15100 | -83.3 | -0.5 |
锌锭(0#) | 吨 | 23350 | 18.3 | 0.1 |
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期价格涨跌(元) | 涨跌幅(%) |
电解铜(1#) | 吨 | 69456.4 | 84.7 | 0.1 |
铝锭(A00) | 吨 | 18492.9 | -8.8 | 0.0 |
铅锭(1#) | 吨 | 15100 | -83.3 | -0.5 |
锌锭(0#) | 吨 | 23350 | 18.3 | 0.1 |
免责声明 :本文(含文字、图片)为非商业用途发布,仅代表原作者个人观点,不代表91金属官方立场;本网系信息发布平台,仅提供文章信息存储空间服务;对本文全部或部分内容、文字、图片的准确性、真实性、完整性、原创性等本站不作任何保证或承诺,因此所引起的后果与91金属无关。
若有作品内容、版权争议等问题请联系客服处理:2272797343。