| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 6696 | 683 | |
| 上港物流 | 1833 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 3028 | 0 | |
| 中储大场 | 3952 | 0 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 100 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 1175 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 2200 | 1798 | |
| 合计 | 18984 | 2481 | |
| 广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
| 八三O黄埔 | 22793 | -100 | |
| 八三O增城 | 800 | 0 | |
| 广东炬申 | 8110 | -1196 | |
| 合计 | 31703 | -1296 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 6277 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | |
| 常州融达 | 1668 | 0 | |
| 合计 | 7945 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 375 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 375 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 669 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 59676 | 1185 | |
| 总计 | 59676 | 1185 | |
西部矿业高层变动,青海铜业执行董事履新
企业动态
大连市 - 大连自贸区国际会展中心2026-05-13 至 05-16
广州市 - 广州·广交会展馆2026-06-10 至 06-12
上海 - 上海新国际博览中心2025-10-23 至 10-23
- 内蒙古兴和县四道沟铁矿采矿权转让公示
采矿权09-06
- 宁城县鑫鑫矿业有限责任公司东风金矿区采矿权转让公示
采矿权09-06
- 江西省吉水县连西铁矿普查探矿权挂牌出让
探矿权09-06
- 《矿山智能机器人重点研发目录》
0.2M
- 《国家智能制造标准体系建设指南(2024版)》
2.58M
- 《机械工业数字化转型实施方案》
0.31M






