| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 31541 | -174 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 21747 | -498 | |
| 中储大场 | 54620 | 369 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 46146 | 470 | |
| 上港云仓宜东 | 1773 | 0 | |
| 上港云仓龙吴 | 1287 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 8774 | -375 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 3432 | 0 | |
| 合计 | 169320 | -208 | |
| 广东 | 八三O黄埔 | 20346 | 499 |
| 八三O增城 | 10012 | 0 | |
| 广东炬申 | 16948 | 0 | |
| 合计 | 47306 | 499 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 11867 | 0 |
| 无锡国联 | 1200 | -100 | |
| 添马行物流 | 12022 | -200 | |
| 常州融达 | 17053 | -525 | |
| 炬申无锡 | 0 | 0 | |
| 合计 | 42142 | -825 | |
| 浙江 | 国储837处 | 372 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 372 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 259140 | -534 | |
| 总计 | 259140 | -534 | |
广州市 - 广州市保利世界贸易中心2026-06-24 至 06-26
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M






