| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 29865 | -527 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 21198 | -51 | |
| 中储大场 | 51540 | -1201 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 45003 | -1111 | |
| 上港云仓宜东 | 3700 | 0 | |
| 上港云仓龙吴 | 2224 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 7552 | -199 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 3432 | 0 | |
| 合计 | 164514 | -3089 | |
| 广东 | 八三O黄埔 | 20968 | 0 |
| 八三O增城 | 10014 | 0 | |
| 广东炬申 | 19267 | 0 | |
| 合计 | 50249 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 13666 | -300 |
| 无锡国联 | 2224 | -75 | |
| 添马行物流 | 16977 | 0 | |
| 常州融达 | 17223 | -200 | |
| 炬申无锡 | 1401 | 1401 | |
| 合计 | 51491 | 826 | |
| 浙江 | 国储837处 | 372 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 372 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 266626 | -2263 | |
| 总计 | 266626 | -2263 | |
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
大连 - 大连自贸区国际会展中心2026-05-13 至 05-16
深圳 - 深圳国际会展中心2026-05-27 至 05-29
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M






