| 锌单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 16610 | 997 | |
| 裕强闵行 | 3347 | -50 | |
| 中储大场 | 5903 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 3313 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 1513 | -99 | |
| 全胜物流曹安 | 14269 | -76 | |
| 合计 | 44955 | 772 | |
| 广东 | 中储晟世 | 6680 | -673 |
| 中储晟世三水 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 5411 | 0 | |
| 广储830三水西 | 0 | 0 | |
| 合计 | 12091 | -673 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 1324 | -1 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1324 | -1 | |
| 浙江 | 国储837处 | 275 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 824 | 199 | |
| 合计 | 1099 | 199 | |
| 天津 | 中储新港 | 502 | 0 |
| 中远海运天津 | 15765 | -50 | |
| 全胜物流天津 | 4006 | -201 | |
| 新兴伟业 | 3026 | 0 | |
| 合计 | 23299 | -251 | |
| 总计 | 82768 | 46 | |
广州市 - 广州市保利世界贸易中心2026-06-24 至 06-26
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M






