| 锌单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 16135 | -475 | |
| 裕强闵行 | 3097 | -250 | |
| 中储大场 | 5903 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 3187 | -126 | |
| 中远海运宝山 | 1513 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 14243 | -26 | |
| 合计 | 44078 | -877 | |
| 广东 | 中储晟世 | 6680 | 0 |
| 中储晟世三水 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 6213 | 802 | |
| 广储830三水西 | 0 | 0 | |
| 合计 | 12893 | 802 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 1374 | 50 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1374 | 50 | |
| 浙江 | 国储837处 | 275 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 824 | 0 | |
| 合计 | 1099 | 0 | |
| 天津 | 中储新港 | 2525 | 2023 |
| 中远海运天津 | 16193 | 428 | |
| 全胜物流天津 | 5894 | 1888 | |
| 新兴伟业 | 3028 | 2 | |
| 合计 | 27640 | 4341 | |
| 总计 | 87084 | 4316 | |
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
大连 - 大连自贸区国际会展中心2026-05-13 至 05-16
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M






