铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
中储大场 | 1003 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
国储临港 | 990 | 0 | |
全胜物流曹安 | 2670 | -49 | |
合计 | 4663 | -49 | |
广东 | 中储晟世 | 8711 | 0 |
八三O黄埔 | 2202 | 0 | |
合计 | 10913 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 10464 | 2839 |
五矿无锡 | 1945 | 0 | |
合计 | 12409 | 2839 | |
浙江 | 浙江田川 | 15402 | 2240 |
天津 | 中储陆通 | 25016 | 76 |
总计 | 68403 | 5106 |
6月7日上期所指定交割仓库铅期货仓单日报
有色数据