铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
中储大场 | 1003 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
国储临港 | 990 | 0 | |
全胜物流曹安 | 2670 | 0 | |
合计 | 4663 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 9210 | 499 |
八三O黄埔 | 2202 | 0 | |
合计 | 11412 | 499 | |
江苏 | 中储无锡 | 10842 | 378 |
五矿无锡 | 1945 | 0 | |
合计 | 12787 | 378 | |
浙江 | 浙江田川 | 17526 | 2124 |
天津 | 中储陆通 | 25016 | 0 |
总计 | 71404 | 3001 |
6月7日上期所指定交割仓库铅期货仓单日报
有色数据