铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 400 | 0 | |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
添马行松江 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 400 | 0 | |
广东 | 广储830 | 0 | 0 |
中储晟世 | 4957 | 875 | |
中储晟世三水 | 4031 | 0 | |
广东炬申 | 29917 | 0 | |
合计 | 38905 | 875 | |
江苏 | 中储无锡 | 32702 | -75 |
无锡国联 | 22900 | -571 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | |
五矿无锡 | 15441 | -326 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
炬申无锡 | 0 | 0 | |
合计 | 71043 | -972 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 14409 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 14409 | 0 | |
山东 | 山东高通泰安 | 1552 | 0 |
山东恒欣 | 5058 | 0 | |
山东高通临沂 | 1920 | 0 | |
合计 | 8530 | 0 | |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
河南 | 河南国储431 | 5171 | 0 |
中储巩义 | 950 | 0 | |
河南国储巩义 | 6166 | -177 | |
河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
中储洛阳 | 0 | 0 | |
中部陆港 | 1471 | 0 | |
合计 | 13758 | -177 | |
重庆 | 重庆中集 | 8519 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 25 | 0 |
四川 | 中储广元 | 25 | 25 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 155614 | -249 | |
总计 | 155614 | -249 |
40万吨金属硅项目开工
快讯