| 锌单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 11194 | -99 | |
| 裕强闵行 | 1946 | 0 | |
| 中储大场 | 5079 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 3162 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 1316 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 15241 | -921 | |
| 合计 | 37938 | -1020 | |
| 广东 | 中储晟世 | 8688 | 0 |
| 中储晟世三水 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 6189 | 0 | |
| 合计 | 14877 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 1100 | -49 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1100 | -49 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 624 | 0 | |
| 合计 | 624 | 0 | |
| 天津 | 中储新港 | 3328 | 0 |
| 中远海运天津 | 15186 | -76 | |
| 全胜物流天津 | 5219 | 0 | |
| 新兴伟业 | 3330 | 0 | |
| 合计 | 27063 | -76 | |
| 总计 | 81602 | -1145 | |
深圳 - 深圳国际会展中心2026-05-27 至 05-29
深圳 - 深圳国际会展中心2026-05-27 至 05-29
2026第15届中国(广州)国际建筑 钢结构、空间结构及金属材料设备展
广州 - 广州保利世贸博览馆2026-05-08 至 05-10
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M






