1.中标候选人基本情况
序号 | 中标候选人名称 | 分数 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期/服务期(日历天) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朝阳正达电力建设有限责任公司 | 94.03 | 1,667,046.60元 | 合格 | 60 |
2 | ********** | 92.36 | 1,672,626.33元 | 合格 | 60 |
3 | ************** | 90.48 | 1,663,064.70元 | 合格 | 60 |
2.中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 朝阳正达电力建设有限责任公司 | 吕玉国 | [二级注册建造师·机电工程](辽2**11**46**4) |
2 | ********** | 贺兆军 | [二级注册建造师·机电工程](辽2**08**11**6) |
3 | ************** | 付奇 | [二级注册建造师·机电工程](辽2**20**20**04**0) |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 朝阳正达电力建设有限责任公司 | [电力工程二级(施工总承包)][承装类电力设施许可证二级][承修类电力设施许可证二级][承试类电力设施许可证二级] |
2 | ********** | [电力工程二级(施工总承包)][承装类电力设施许可证二级][承修类电力设施许可证二级][承试类电力设施许可证二级] |
3 | ************** | [电力工程二级(施工总承包)][承装类电力设施许可证四级][承修类电力设施许可证四级][承试类电力设施许可证四级] |