项目名称 | 常州能储能源科技有限公司建设江苏中之洋投资管理有限公司屋顶22.88兆瓦(交流侧)分布式光伏发电项目 | ||||||
招标人名称 | ************ | ||||||
项目批准文件及文号 | 江苏省投资项目备案证 坛发改备[2**4]575号 | ||||||
主要建设内容 | 根据供电部门出具的分布式光伏发电项目并网接入的情况说明,该项目采用合同能源管理的运营模式和自发自用、余电上网的电量消纳方式:使用屋顶面积2**324.35平方米:项目建成后形成22.88兆瓦(交流侧)的装机规模和年均2**4.65万千瓦时的光伏发电能力。 | ||||||
序号 | 标段名称 | 招标内容 | 标段预估价(万元) | 招标方式 | 拟交易场所 | 招标公告计划发布时间 | 备注 |
1 | 常州能储能源科技有限公司建设江苏中之洋投资管理有限公司屋顶22.88兆瓦(交流侧)分布式光伏发电项目设计、采购、施工工程总承包(EPC一体化) | 标段范围内设计、采购、工工程总承包(EPC一体化)内容 | 8**0.0 | 公开招标 | 常州市公共资源交易中心金坛分中心 | 2**5.01 | |
备注:本计划表所有招标项目信息均为暂定,最终以实际发布的招标公告和招标文件信息为准。 |
TAG: 光伏发电