一、评标结果情况:
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | 苏交科集团检测****** | ********** | ************* |
投标报价(元/费率) | 1**8000.00 | 1**9000 | 1**8300.00 |
投标人质量目标、工期(日/月) | 合格、1**3 | 合格、1**3 | 合格、1**3 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、阜宁至溧阳高速公路建湖至兴化段桥梁施工监控项目 2、金东大桥工程项目第三方试验检测、监控 3、贵州遵义至余庆高速公路桥梁检测 4、疏港公路(疏港南路)建设工程古马干河特大桥梁钢结构检测、施工监控及成桥荷载试验(SGGL-QLJKSY 标段) | 1、青岛海洋活力区跨风河新建桥梁工程桥梁监控工程 2、西陵长江大桥吊索更换项目第三方监控 3、淮安市京杭运河淮海路大桥改建工程荷载试验 | 引江济淮工程(安徽段)桥梁施工监控服务二标段 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、通州区县道系杆拱桥梁承载能力鉴定项目 2、广中江高速公路工程7座主桥施工监控项目 3、景洪市橄榄坝至景哈乡澜沧江大桥主桥技术服务 4、国道319漳州段改线一期工程(厦漳同城大道)沙洲岛特大桥施工监控、结构健康监测和成桥动静载试验 | 1、盐城市范公路工程桥梁施工监控及成桥荷载试验 2、云南省香格里拉至丽江高速公路交工质量检测服务 3、宜兴市范蠡大桥主桥桥梁荷载试验 | 1、塞尔维亚 E-763 高速公路SURCIN-08RENOVAC段项目 SAVA 河大桥主桥上部结构施工监控监测 2、潇河产业园区太原起步区大运路潇河大桥和真武路潇河大桥施工监控项目 3、深圳湾公路大桥(深圳侧)维修加固工程桥梁荷载试验、施工监控以及桥梁定期检查和监测项目 |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 张宇峰、公路工程检测工程师资格证书(桥梁检测专业)、研究院级高级工程师证书、(公路)检师0**1737Q、0**10**7 | 刘亚楼、公路工程检测工程师资格证书(桥梁检测专业)、研究院级高级工程师证书、(公路)检师0**1711DQSA、0**10**3 | 胡斌、公路水运工程试验检测师证书(桥梁隧道工程专业)、正高级工程师证书、2**71**00**0 、1**0175 |
资格预审情况及其他情况 |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据
无
三、投标报价修正:
无
四、所有投标人技术标评分情况:
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 所有技术评委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仪器设备,4、监控、动静载试验工作服务的目标及保证措施等,1、监控、动静载试验的工作大纲,5、合同管理、资料归档制度,3、监控、动静载试验重点、难点,2、监控、动静载试验的内容、实施方案 | 仪器设备,4、监控、动静载试验工作服务的目标及保证措施等,1、监控、动静载试验的工作大纲,5、合同管理、资料归档制度,3、监控、动静载试验重点、难点,2、监控、动静载试验的内容、实施方案 | 仪器设备,4、监控、动静载试验工作服务的目标及保证措施等,1、监控、动静载试验的工作大纲,5、合同管理、资料归档制度,3、监控、动静载试验重点、难点,2、监控、动静载试验的内容、实施方案 | 仪器设备,4、监控、动静载试验工作服务的目标及保证措施等,1、监控、动静载试验的工作大纲,5、合同管理、资料归档制度,3、监控、动静载试验重点、难点,2、监控、动静载试验的内容、实施方案 | 仪器设备,4、监控、动静载试验工作服务的目标及保证措施等,1、监控、动静载试验的工作大纲,5、合同管理、资料归档制度,3、监控、动静载试验重点、难点,2、监控、动静载试验的内容、实施方案 | 仪器设备,4、监控、动静载试验工作服务的目标及保证措施等,1、监控、动静载试验的工作大纲,5、合同管理、资料归档制度,3、监控、动静载试验重点、难点,2、监控、动静载试验的内容、实施方案 | 仪器设备,4、监控、动静载试验工作服务的目标及保证措施等,1、监控、动静载试验的工作大纲,5、合同管理、资料归档制度,3、监控、动静载试验重点、难点,2、监控、动静载试验的内容、实施方案 | 项目负责人答辩 | |||
1 | ********** | 43.4 | 45.9 | 40 | 46.7 | 44.4 | 46.8 | 44.1 | / | 44.47 |
2 | ********************** | 43.1 | 42.3 | 40 | 42.1 | 44.6 | 43 | 41.3 | / | 42.34 |
3 | ************* | 42.9 | 43.7 | 47.3 | 41.5 | 44.9 | 45.6 | 45.8 | / | 44.53 |
4 | ************* | 42.4 | 39.7 | 45 | 41.7 | 44.3 | 43.1 | 42.4 | / | 42.66 |
五、所有投标人得分汇总表:
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技术标 | 报价 | 单位资信 | 单位业绩 | 项目负责人素质 | 项目负责人业绩 | 人员配置 | ||||
1 | ************* | 1**8000 | 44.53 | 20 | 3 | 4 | 2 | 4 | 15 | 92.53 |
2 | ********** | 1**9000 | 44.47 | 17.79 | 3 | 4 | 1 | 4 | 15 | 89.26 |
3 | ************* | 1**8300 | 42.66 | 19.52 | 3 | 1.5 | 2 | 4 | 15 | 87.68 |
4 | ********************** | 1**9000 | 42.34 | 19.46 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 80.8 |
六、拟定中标人:*************
七、备注:
本评标结果公示期自2**5年01月24日起, 至2**5年01月27日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
征询:江苏省淮河入海水道二期枢纽工程建设局,电话:0**7-8**64**1
投诉:江苏省水利工程建设招标投标管理办公室,电话:025-8**38**1
项目概况:
1.招标条件
淮河入海水道二期工程已由苏发改农经发〔2**3〕578号文批准建设,工程所需资金为中央和地方资金。招标人为江苏省淮河入海水道二期枢纽工程建设局,招标代理机构为***************。项目已具备招标条件,现对淮河入海水道二期工程淮安枢纽北堤防汛交通桥施工监控与动静载试验进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目建设地点:位于淮安市境内。
2.2项目总体建设内容:淮河入海水道二期工程是国务院确定的172项国家重大节水供水工程之一和进一步治理淮河三十八项工程的重要组成部分。该工程西起洪泽湖二河闸,东至滨海县扁担港注入黄海,全长162.3km,途经淮安市、盐城市。
淮河入海水道二期工程淮安枢纽北堤防汛交通桥位于江苏省淮安市淮安枢纽新建地涵北侧,该桥跨越京杭运河,为淮河入海水道北堤的顺堤交通桥,连接京杭运河东西两岸,起防汛交通和地方交通的作用。本项目主要建设内容包含:桥梁主桥、引桥、其它附属项目等,以及为实施以上工程所必须的相关临时工程(含水土保持、环境保护措施工程等)的施工和缺陷责任期的缺陷修复,具体实施内容以施工图设计文件及工程量清单为准。
本桥跨径组合:3×35m+(2×36+180+2×36)m+3×35m,全桥长 546.4m,防撞护栏外边缘桥面宽度为 19m。引桥上部采用 35m 装配式部分预应混凝土连续小箱梁,下部采用盖梁式柱式墩,桩柱式桥台,桩基础;主桥上部采用自锚式悬索桥,计算跨径:2×36m+180m+2×36m,中跨为钢箱梁,边跨为现浇预应力混凝土箱梁,主塔采用混凝土门式塔,桥墩采用柱式墩,承台桩基础。
技术标准:⑴道路等级:参照三级公路;⑵设计速度:40km/h;⑶桥梁宽度:主桥23.44m,引桥19m;⑷桥梁设计荷载等级:公路—II 级;⑸桥下通航标准:航道等级为Ⅱ级,通航净宽不小于80m,通航净高不小于11.5m, 最高通航水位10.8m。
计划施工总工期约30个月,2**7年9月30日前具备交工验收条件。
2.3项目招标范围:对本项目桥梁进行应力、位移、线形、温度、高程、动力特性等全过程施工监测、监控;对本项目桥梁进行静载、动载试验检测;满足本项目交(竣)工验收相关要求。
2.4本合同项目服务期限:服务期约54个月。根据工程建设及各阶段验收进度要求及时开展监控(或检测)并编制监控(或检测)计划和报告,直至工程竣工验收结束止。(电子投标文件填1**3天)