91金属稀贵金属报价 | |||||||
品名 | 规格 | 区间价 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 发布日期 | 备注 |
铂金 | Pt99.95 | 212.91-216.91 | 214.91 | -6.1 | 元/克 | 9月9日 | 含税 |
钯金 | Pd99.95 | 530-532 | 531.00 | -32 | 元/克 | 9月9日 | 含税 |
铑粉 | Rh99.95 | 4020-4040 | 4030.00 | -80 | 元/克 | 9月9日 | 含税 |
钌粉 | Ru99.95 | 171-173 | 172.00 | +0 | 元/克 | 9月9日 | 含税 |
铱粉 | Ir99.95 | 1283-1293 | 1288.00 | +0 | 元/克 | 9月9日 | 含税 |
今日铂金价格行情(2024年3月14日)
市场报价
今日铂金价格行情(2024年3月13日)
市场报价
今日铂金价格行情(2024年2月20日)
市场报价
今日铂金价格行情(2024年2月7日)
市场报价
今日铂金价格行情(2024年2月5日)
市场报价