91金属稀贵金属报价 | |||||||
品名 | 规格 | 区间价 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 发布日期 | 备注 |
铂金 | Pt99.95 | 209.67-213.67 | 211.67 | +5.2 | 元/克 | 9月22日 | 含税 |
钯金 | Pd99.95 | 456-458 | 457.00 | -25 | 元/克 | 9月22日 | 含税 |
铑粉 | Rh99.95 | 3050-3070 | 3060.00 | +120 | 元/克 | 9月22日 | 含税 |
钌粉 | Ru99.95 | 162-164 | 163.00 | +0 | 元/克 | 9月22日 | 含税 |
铱粉 | Ir99.95 | 1240-1260 | 1250.00 | +0 | 元/克 | 9月22日 | 含税 |
今日铂金价格行情(2024年3月14日)
市场报价
今日铂金价格行情(2024年3月13日)
市场报价
今日铂金价格行情(2024年2月20日)
市场报价
今日铂金价格行情(2024年2月7日)
市场报价
今日铂金价格行情(2024年2月5日)
市场报价