91金属稀贵金属报价 | |||||||
品名 | 规格 | 区间价 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 发布日期 | 备注 |
铂金 | Pt99.95 | 218.25-222.25 | 220.25 | -4.3 | 元/克 | 10月12日 | 含税 |
钯金 | Pd99.95 | 498-500 | 499.00 | -5 | 元/克 | 10月12日 | 含税 |
铑粉 | Rh99.95 | 3410-3430 | 3420.00 | -90 | 元/克 | 10月12日 | 含税 |
钌粉 | Ru99.95 | 152-154 | 153.00 | +0 | 元/克 | 10月12日 | 含税 |
铱粉 | Ir99.95 | 1223-1233 | 1228.00 | +0 | 元/克 | 10月12日 | 含税 |
今日铂金价格行情(2024年3月14日)
市场报价
今日铂金价格行情(2024年3月13日)
市场报价
今日铂金价格行情(2024年2月20日)
市场报价
今日铂金价格行情(2024年2月7日)
市场报价
今日铂金价格行情(2024年2月5日)
市场报价